a-squared gewinnt MRG Test mit massiver Samplesize
Trojaner/Backdoors – 468.850
Windows Viren – 12.134
Würmer – 64.358
Adware/Spyware – 58.224
Rootkits/Exploits – 11.058
AndereMalware – 24.800
Die Samples stammen aus den Jahren 2008/2009 und repräsentieren eine typische Streuung der verschiedenen Malwaregruppen.
Testergebnisse
Die folgende Tabelle zeigt die getesteten Programme, sowie den Prozentsatz der entdeckten und entfernten Malware.
| Programm | Erkennungsrate (%) |
| a-squared | 99.7% |
| Avira | 99.5% |
| G DATA | 99.4% |
| Kaspersky | 98.8% |
| Avast | 98.7% |
| BitDefender | 98.6% |
| eScan | 98.5% |
| Norton | 98.2% |
| Nod32 | 97.4% |
| COMODO | 97.1% |
| McAfee | 96.8% |
| F-Secure | 96.4% |
| AVG | 96.2% |
| Norman | 95.4% |
| Twister | 94.6% |
| Sophos | 93.5% |
| Spy Emergency | 82.4% |
| ClamAV | 82.3% |
| Dr.Web | 79.5% |












